Tilbage

Evt indsigelser rettes til  Søren Østergaard

Placering Nr. Total tid Navn Klub
1 214 1:31:15 ADAM ERRITZSØE TMM
2 210 1:31:49 TORBEN FRØLUND TMM
3 237 1:31:49 HENRIK ZACHARIASSON ABC
4 249 1:31:49 JAN STABELL RØDOVRE POLITI
5 217 1:31:50 KEN G. HANSEN GLADSAXE POLITI
6 211 1:31:50 THOMAS ROSENQUIST TMM
7 212 1:31:50 HENRIK SVARRE TMM
8 216 1:31:50 JOHN BUSK KBH. BRANDVÆSEN
9 215 1:31:50 NICOLAS HENSCHEL CYKELAFD.
10 239 1:31:50 CLAUS LARSEN KBH. BRANDV†SEN
11 221 1:31:50 HENRIK ANDERSEN CYKELAFD.
12 220 1:31:51 MORTEN DURUP CYKELAFD.
13 228 1:31:51 OLE EGEBLAD CSC
14 209 1:31:51 SØREN SVENNINGSEN TMM
15 234 1:31:51 JESPER RASMUSSEN ABC
16 247 1:31:51 FLEMMING HAUGAARD CYKELAFD.
17 243 1:31:52 MICHAEL RASMUSSEN CYKELAFD.
18 235 1:31:52 JAN PETRÆUS ABC
19 224 1:31:52 CARSTEN JENSEN HELSINGØR POLITI
20 231 1:31:54 HENRIK LUND ABC
21 240 1:31:54 KIM LØVKVIST ROSKILDE POLITI
22 248 1:31:54 MICHAEL ØER RPCH. KTA
23 219 1:31:55 JENS M. LAUSTEN ABC
24 229 1:31:56 BO WACKER CSC
25 230 1:31:56 JOHNNY JENSEN CYKELAFD.
26 253 1:31:56 JOHNNY WELTZ CSC
27 213 1:31:57 ULRICH MØLNITZ TMM
28 223 1:31:59 JOHANNES RISBJERG POLITISKOLEN
29 206 1:32:01 PER MONBERG JENSEN CYKELAFD.
30 208 1:32:07 MICHAEL LARSEN ABC
31 250 1:32:09 MICHAEL LAURSEN KCK HERLEV
32 252 1:37:26 CARSTEN ELLEGÅRD KBH. BRANDVÆSEN
33 227 1:39:54 ALLAN GALL KBH. BRANDVÆSEN
34 246 1:49:40 SØREN KJÆR-NIELSEN NORDRE BIRK
         
udgået 232   BJARNE HANSEN ABC
udgået 238   ERIK HANSEN ABC
udgået 241   PETER SAABY RØDOVRE POLITI
udgået 244   STEEN EIBERG ROSKILDE POLITI
udgået

 

Tilbage