Tilbage

Evt indsigelser rettes til  Søren Østergaard

Plac Nummer Navn Klub Tid Km/t
1 214 ADAM ERRITZSØE TMM 0:44:31 40.4
2 209 SØREN SVENNINGSEN TMM 0:44:34 40.4
3 249 JAN STABELL RØDOVRE POLITI 0:46:53 38.4
4 212 HENRIK SVARRE TMM 0:46:54 38.4
5 230 JOHNNY JENSEN CYKELAFD. 0:47:27 37.9
6 201 PETER HANSEN CSC 0:47:30 37.9
7 202 TOBIAS BECKER CSC 0:47:34 37.8
8 258 JESPER DØSSING CSC 0:47:52 37.6
9 217 KEN G. HANSEN GLADSAXE POLITI 0:47:59 37.5
10 229 BO WACKER CSC 0:48:03 37.5
11 239 CLAUS LARSEN KBH. BRANDVÆSEN 0:48:26 37.2
12 254 SØREN FRØLUND TMM 0:48:46 36.9
13 215 NICOLAS HENSCHEL CYKELAFD. 0:48:51 36.9
14 216 JOHN BUSK KBH. BRANDVÆSEN 0:48:53 36.8
15 257 PETER SAABY RØDOVRE POLITI 0:49:37 36.3
16 223 JOHANNES RISBJERG POLITISKOLEN 0:49:40 36.2
17 255 TORBEN FRØLUND TMM 0:49:49 36.1
18 243 MICHAEL RASMUSSEN CYKELAFD. 0:50:17 35.8
19 251 SVEN STEFFENS CYKELAFD. 0:50:30 35.6
20 342 MICHAEL O. ANDERSEN POLITIGÅRDEN 0:50:34 35.6
21 244 STEEN EIBERG ROSKILDE POLITI 0:50:56 35.3
22 206 PER MONBERG JENSEN CYKELAFD. 0:51:20 35.1
23 256 TINO THORSØE CSC 0:52:02 34.6
24 204 STEEN ANTONSEN CSC 0:52:29 34.3
25 222 CLAUS RAAHEDE CSC 0:52:43 34.1

 

Tilbage