Tilbage

4. afdeling 6. september 2005

Placering Nr. Navn Klub Total tid 1. omgang 2. omgang 3. omgang 4. omgang 5. omgang
1 209 SØREN SVENNINGSEN TMM 1:28:01 0:17:55 0:17:54 0:17:21 0:17:12 0:17:39
2 218 JENS MELCHIORSEN CYKELAFD. 1:28:01 0:18:13 0:17:36 0:17:22 0:17:11 0:17:39
3 202 TOBIAS BECKER CSC 1:28:01 0:18:13 0:17:53 0:17:04 0:17:12 0:17:39
4 214 ADAM ERRITZSØE TMM 1:28:02 0:18:00 0:18:07 0:17:03 0:17:12 0:17:40
5 208 MICHAEL LARSEN ABC 1:28:03 0:18:12 0:17:38 0:17:21 0:17:11 0:17:41
6 236 JOHANNES AGERHOLM ABC 1:28:06 0:18:12 0:17:54 0:17:05 0:17:11 0:17:44
7 243 MICHAEL RASMUSSEN CYKELAFD. 1:28:15 0:18:13 0:17:52 0:17:05 0:17:12 0:17:53
8 255   1:31:01 0:18:13 0:17:51 0:18:21 0:18:06 0:18:30
9 237 HENRIK ZACHARIASSON ABC 1:31:01 0:17:55 0:18:12 0:18:19 0:18:05 0:18:30
10 201 PETER HANSEN CSC 1:31:02 0:18:12 0:17:54 0:18:20 0:18:05 0:18:31
11 217 KEN G. HANSEN GLADSAXE POLITI 1:31:02 0:18:13 0:17:51 0:18:22 0:18:05 0:18:31
12 249 JAN STABELL RØDOVRE POLITI 1:31:02 0:18:00 0:18:07 0:18:20 0:18:04 0:18:31
13 253 JOHNNY WELTZ CSC 1:31:02 0:18:13 0:17:54 0:18:20 0:18:05 0:18:30
14 244 STEEN EIBERG ROSKILDE POLITI 1:31:02 0:18:14 0:17:54 0:18:20 0:18:02 0:18:32
15 225 JANNE BRUHN-HENRIKSEN TMR 1:31:03 0:18:12 0:17:55 0:18:19 0:18:04 0:18:33
16 238 ERIK HANSEN ABC 1:31:03 0:18:14 0:17:53 0:18:20 0:18:04 0:18:32
17 215 NICOLAS HENSCHEL CYKELAFD. 1:31:02 0:18:11 0:17:57 0:18:19 0:18:03 0:18:32
18 216 JOHN BUSK KBH. BRANDVÆSEN 1:31:02 0:18:14 0:17:54 0:18:20 0:18:04 0:18:30
19 254 SØREN FRØLUND TMM 1:31:03 0:18:12 0:17:54 0:18:21 0:18:03 0:18:33
20 260 JØRGEN ØSTERBY ABC 1:31:03 0:18:14 0:17:53 0:18:19 0:18:05 0:18:32
21 261 OLE HAMMERSVANG CYKELAFD. 1:31:03 0:18:13 0:17:54 0:18:20 0:18:05 0:18:31
22 246 SØREN KJÆR-NIELSEN NODRE BIRK 1:31:03 0:18:14 0:17:53 0:18:20 0:18:04 0:18:32
23 224 CARSTEN JENSEN HELSINGØR POLITI 1:31:03 0:18:14 0:17:54 0:18:19 0:18:05 0:18:31
24 211 THOMAS ROSENQUIST TMM 1:31:03 0:18:13 0:17:53 0:18:19 0:18:05 0:18:33
25 239 CLAUS LARSEN KBH. BRANDVÆSEN 1:31:03 0:18:13 0:17:54 0:18:19 0:18:05 0:18:32
26 206 PER MONBERG JENSEN CYKELAFD. 1:31:03 0:18:14 0:17:54 0:18:20 0:18:04 0:18:31
27 227 ALLAN GALL KBH. BRANDVÆSEN 1:31:03 0:18:14 0:17:52 0:18:21 0:18:05 0:18:31
28 248 MICHAEL ØER RPCH. KTA 1:31:03 0:18:15 0:17:54 0:18:19 0:18:03 0:18:32
29 259 KIM NICHOLSEN CYKELAFD. 1:31:04 0:18:13 0:17:56 0:18:19 0:18:03 0:18:33
30 342 MICHAEL O. ANDERSEN POLITIGÅRDEN 1:31:06 0:18:15 0:17:53 0:18:20 0:18:04 0:18:34
31 262 POUL DENGSØE CYKELAFD. 1:31:05 0:18:14 0:17:53 0:18:20 0:18:04 0:18:34
32 213 ULRICH MØLNITZ TMM 1:31:06 0:18:14 0:17:52 0:18:20 0:18:04 0:18:36
33 258     1:31:22 0:17:55 0:18:12 0:18:20 0:18:03 0:18:52
  256 TINO THORSØE CSC Udgået 0:18:14        

 

Tilbage