Tilbage

Evt indsigelser rettes til  Søren Østergaard


 
Placering Nr. Navn Klub Total tid
1 211 THOMAS ROSENQUIST TMM 1:09:48
2 209 SØREN SVENNINGSEN TMM 1:11:48
3 202 TOBIAS BECKER CSC 1:11:49
4 218 JENS MELCHIORSEN CYKELAFD. 1:11:49
5 215 NICOLAS HENSCHEL CYKELAFD. 1:11:49
6 243 MICHAEL RASMUSSEN CYKELAFD. 1:11:49
7 254 SØREN FRØLUND TMM 1:11:49
8 201 PETER HANSEN CSC 1:11:50
9 259 KIM NICHOLSEN CYKELAFD 1:11:50
10 238 ERIK HANSEN ABC 1:11:50
11 213 ULRICH MØLNITZ TMM 1:11:51
12 237 HENRIK ZACHARIASSON ABC 1:11:51

13

229 BO WACKER CSC 1:11:52
14 262 POUL DENGSØE CYKELAFD 1:11:52
15 265 TORBEN NIELSEN ABC 1:11:52
16 350 RASMUS LAURIDSEN ABC 1:12:05
17 204 STEEN ANTONSEN CSC 1:17:33
18 342 MICHAEL O. ANDERSEN POLITIGÅRDEN udgået
19 217 KEN G. HANSEN GLADSAXE POLITI udgået
20 227 ALLAN GALL KBH. BRANDVÆSEN udgået
21 266 LEIF NIELSEN CYKELAFD udgået

Tilbage