Tilbage

Evt indsigelser rettes til  Søren Østergaard

Placering Nr. Total tid Navn Klub
1 346 1:35:52 FLEMMIN BECH CSC
2 347 1:35:52 ULF JENSEN ABC
3 336 1:35:53 JOACHIM JEPPESEN CSC
4 306 1:35:54 LENNART NIELSEN CYKELAFD.
5 331 1:35:55 NIKOLAJ VILLADSEN CYKELAFD.
6 313 1:35:55 DION THOMSEN CYKELAFD.
7 311 1:35:55 LOTTE BAK FREDERIKSBERG POLITI
8 301 1:35:55 JØRN JACOBSEN KBH. BRANDVÆSEN
9 307 1:35:55 ARNE ESKILDSEN RPCH. NEC
10 345 1:35:55 HENRIK VEIERGANG JOHNNY CASH
11 323 1:35:55 BO LYNGBYE HANSEN CYKELAFD.
12 326 1:35:55 JACOB DAVIDSEN CYKELAFD.
13 327 1:35:55 BJARNE CHRISTENSEN CYKELAFD.
14 348 1:35:55 PER HOUKY CYKELAFD.
15 349 1:35:55 JACOB THERKELSEN CYKELAFD.
16 332 1:35:56 ASTRID BOEHM CYKELAFD.
17 338 1:35:56 BIRGER ANDERSEN CSC
18 316 1:35:56 THOMAS MØLLER KBH. BRANDVÆSEN
19 321 1:35:56 JESPER SMITH LYNGBY POLITI
20 309 1:35:57 MIKKEL THIELEMANN CYKELAFD.
21 333 1:35:57 KENN NYBO-DANIELSEN ABC
22 310 1:35:57 JOHN BORCH FALCK
23 342 1:35:57 MICHAEL O. ANDERSEN POLITIGÅRDEN
24 335 1:35:58 ELVIN KJELFRED CYKELAFD.
25 344 1:36:01 JØRGEN ØSTERBY ABC
26 308 1:36:01 KENT JAKOBSEN KBH. BRANDVÆSEN
27 343 1:36:05 ANDERS EJLEV CSC
28 322 1:44:24 MICHAEL DIDRICHSEN LYNGBY POLITI
29 312 1:44:25 STEEN RICHTER CSC
30 341 1:44:25 NILS HYBEL WWW.TEAMHUSTLER.DK
31 329 1:44:26 CHRISTIAN VILLADSEN CYKELAFD.
32 340 1:47:22 STELLA ANDERSEN ABC
         
Udgået 339   LOUISE ELMSKOV ABC

 

Tilbage