Tilbage

Evt indsigelser rettes til  Søren Østergaard

Plac Nummer Navn Klub Tid Km/t
1 343 ANDERS EJLEV CSC 0:47:34 37.8
2 350 RASMUS LAURIDSEN ABC 0:47:38 37.8
3 311 LOTTE BAK FREDERIKSBERG POLITI 0:48:32 37.1
4 356 JOHNNY CHRISTIANSEN RØDOVRE POLITI 0:49:23 36.5
5 313 DION THOMSEN CYKELAFD. 0:49:29 36.4
6 306 LENNART NIELSEN CYKELAFD. 0:49:45 36.2
7 319 OLE DØSSING CSC 0:50:11 35.9
8 304 TONNY DITLEVSEN KBH. BRANDVÆSEN 0:50:12 35.9
9 317 NIELS BLEGEBRØND HILLERØD POLITI 0:50:27 35.7
10 351 JØRGEN P. NIELSEN CYKELAFD. 0:50:37 35.6
11 352 ANDERS GRAM CYKELAFD. 0:50:43 35.5
12 348 PER HOUKY CYKELAFD. 0:50:45 35.5
13 335 ELVIN KJELFRED CYKELAFD. 0:50:52 35.4
14 336 JOACHIM JEPPESEN CSC 0:50:54 35.4
15 326 JACOB DAVIDSEN CYKELAFD. 0:51:20 35.1
16 355 NICOLAI FRISCH TTM 0:51:31 34.9
17 316 THOMAS MØLLER KBH. BRANDVÆSEN 0:51:43 34.8
18 307 ARNE ESKILDSEN RPCH. NEC 0:53:07 33.9
19 327 BJARNE CHRISTENSEN CYKELAFD. 0:53:17 33.8
20 308 KENT JAKOBSEN KBH. BRANDVÆSEN 0:53:35 33.6
21 309 MIKKEL THIELEMANN CYKELAFD. 0:54:02 33.3
22 363 NIKOLAI B. VILLADSEN CYKELAFD 0:55:04 32.7
23 330 BERIT CARLSEN ABC 0:55:12 32.6
24 312 STEEN RICHTER CSC 0:55:14 32.6
25 301 JØRN JACOBSEN KBH. BRANDVÆSEN 0:55:16 32.6
26 321 JESPER SMITH LYNGBY POLITI 0:55:35 32.4
27 322 MICHAEL DIDRICHSEN LYNGBY POLITI 0:55:48 32.3
28 334 LARS BAGER CYKELAFD. 0:56:45 31.7
29 329 CHRISTIAN B. VILLADSEN CYKELAFD. 0:57:29 31.3
30 324 JØRGEN HARTZBERG CYKELAFD. 0:57:53 31.1


 

 

Tilbage