Tilbage

4. afdeling 6. september 2005

Placering Nr. Navn Klub Total tid 1. omgang 2. omgang 3. omgang 4. omgang 5. omgang 6. omgang
1 131 JACOB KOLLERUP ABC 1:37:25 0:16:04 0:16:20 0:16:11 0:16:20 0:16:05 0:16:25
2 121 LARS NYBO ABC 1:37:32 0:16:08 0:16:15 0:16:11 0:16:23 0:16:03 0:16:32
3 123 BENJAMIN JUSTESEN ABC. 1:37:38 0:16:04 0:16:19 0:16:15 0:16:17 0:16:05 0:16:38
4 102 KIM FRANZPÖTTER CYKELAFD 1:37:48 0:16:06 0:16:19 0:16:07 0:16:23 0:16:06 0:16:47
5 104 FRANK REUTER CYKELAFD. 1:37:48 0:16:08 0:16:17 0:16:15 0:16:17 0:16:04 0:16:47
6 115 HENRIK TRZEPACZ CYKELAFD 1:37:48 0:16:07 0:16:18 0:16:16 0:16:15 0:16:05 0:16:47
7 112 CLAUS MATHIESEN CYKELAFD 1:37:49 0:16:09 0:16:16 0:16:13 0:16:19 0:16:03 0:16:49
8 114 IVAN W. CHRISTENSEN ABC. 1:37:49 0:16:09 0:16:14 0:16:17 0:16:16 0:16:05 0:16:48
9 105 MICHAEL BARFOED CYKELAFD. 1:37:51 0:16:10 0:16:15 0:16:17 0:16:24 0:15:55 0:16:50
10 127 THOMAS BENDIXEN ABC 1:38:00 0:16:10 0:16:15 0:16:06 0:16:36 0:15:53 0:17:00
11 122 PETER GAARDE ABC 1:38:22 0:16:06 0:16:17 0:16:08 0:16:35 0:16:16 0:17:00
12 133 THOMAS JAPP TMM 1:38:27 0:16:04 0:16:19 0:16:09 0:16:33 0:16:17 0:17:05
13 129 KIM FAUSØ CYKELAFD 1:38:29 0:16:07 0:16:13 0:16:19 0:16:28 0:16:34 0:16:48
14 118 CHRISTIAN MATHIESEN CYKELAFD. 1:38:37 0:16:08 0:16:17 0:16:16 0:16:27 0:16:35 0:16:54
15 101 PETER KJELD ABC. 1:38:38 0:16:06 0:16:18 0:16:15 0:16:26 0:16:39 0:16:54
16 130 ANDERS SCMIDT HANSEN KBH.S POLITI 1:38:38 0:16:07 0:16:16 0:16:15 0:16:29 0:16:36 0:16:55
17 109 HENRIK LUND ABC 1:38:38 0:16:07 0:16:16 0:16:15 0:16:26 0:16:39 0:16:55
18 117 THOMAS H. NIELSEN ABC. 1:38:38 0:16:08 0:16:16 0:16:15 0:16:29 0:16:34 0:16:56
19 119 TROELS T. NIELSEN CYKELAFD 1:38:38 0:16:07 0:16:18 0:16:14 0:16:29 0:16:35 0:16:55
20 125 CHRISTIAN KOUYOUMDJIAN GLOSTRUP POLITI 1:38:38 0:16:04 0:16:19 0:16:16 0:16:26 0:16:39 0:16:54
21 128 MORTEN EISTRUP ABC 1:38:39 0:16:10 0:16:15 0:16:15 0:16:28 0:16:36 0:16:55
22 107 ERIK MADSBY HELSINGØR POLITI 1:38:44 0:16:10 0:16:14 0:16:17 0:16:25 0:16:37 0:17:01
23 113 PALLE NIELSEN ABC 1:38:45 0:16:09 0:16:15 0:16:16 0:16:26 0:16:37 0:17:02
24 108 LARS BO LOMHOLT Hillerød politi 1:38:47 0:16:06 0:16:18 0:16:08 0:16:32 0:16:40 0:17:03
25 120 MICHAEL JOHANSEN ABC 1:38:47 0:16:10 0:16:13 0:16:08 0:16:38 0:16:35 0:17:03
26 126 HENRIK BANDSHOLM Cykelafd. 1:38:47 0:16:04 0:16:20 0:16:15 0:16:28 0:16:37 0:17:03
27 136 TOMMY PANDURO ABC 1:38:48 0:16:06 0:16:18 0:16:17 0:16:27 0:16:35 0:17:05
28 110 LARS NØRREVANG ABC 1:38:49 0:16:04 0:16:20 0:16:14 0:16:28 0:16:35 0:17:08
29 106 LASSE HJORTNÆS Cykelafd 1:38:53 0:16:10 0:16:15 0:16:15 0:16:29 0:16:34 0:17:10
30 134 ESBEN FREDERIKSEN ABC 1:39:09 0:16:10 0:16:15 0:16:16 0:16:26 0:16:35 0:17:27

 

Tilbage