Tilbage

4. afdeling 6. september 2005

Placering Nr. Navn Klub Total tid 1. omgang 2. omgang 3. omgang 4. omgang
1 420 HANS OVERBECH CYKELAFD. 1:24:11 0:23:07 0:22:58 0:19:08 0:18:58
2 422 PETER MORTENSEN POLITIGÅRDEN 1:24:13 0:23:05 0:23:01 0:19:08 0:18:59
3 402 ERIC ERIKSEN CYKELAFD. 1:24:14 0:23:06 0:23:01 0:19:07 0:19:00
4 423 FREDE LAGERSTED POLITIGÅRDEN 1:24:14 0:23:04 0:23:03 0:19:07 0:19:00
5 403 MORTEN PETERS PI-KBH 1:24:15 0:23:06 0:23:00 0:19:08 0:19:01
6 428 CATRINE BRAGE SEJE SILD 1:24:15 0:23:04 0:23:02 0:19:07 0:19:02
7 419 JOHN NIELSEN ABC 1:24:16 0:23:05 0:23:00 0:19:09 0:19:02
8 410 TORSTEN HESSELBJERG RPCH. 1:24:19 0:23:07 0:22:59 0:19:08 0:19:05
9 412 JAN ANDERSEN POLITIGÅRDEN 1:24:25 0:23:06 0:23:01 0:19:07 0:19:11
10 417 CONNIE KJØLLER ABC 1:24:52 0:23:05 0:23:01 0:19:08 0:19:38
11 425 GORM ERIKSEN KTK86 1:25:12 0:23:06 0:23:00 0:19:08 0:19:58
12 416 KRISTINA FLYGER ABC 1:29:20 0:23:05 0:23:01 0:21:13 0:22:01
13 406 VIBEKE MADSEN SEJE SILD 1:29:23 0:23:05 0:23:01 0:21:13 0:22:04
14 401 TERVANCE HINES CYKELAFD. 1:29:27 0:23:07 0:22:58 0:20:59 0:22:23
15 339 LOUISE ELMSKOV ABC 1:31:53 0:25:35 0:23:03 0:21:12 0:22:03
16 427 DORTHE BOYE CYKELAFD. 1:42:59 0:23:04 0:23:17 0:30:21 0:26:17
17 426 JØRGEN GULDBORG CYKELAFD. 1:42:59 0:23:04 0:23:01 0:30:37 0:26:17

 

Tilbage