Tilbage

 

Motions-Klassen

FORNAVN EFTERNAVN KLUB RYGNR. Sluttid Resultat Palcering
Lars Keller Cykelafd. 414 18:43:16 00:51:16 1
Jørgen Guldborg RPCH - NEC 402 18:37:50 00:52:50 2
John Froberg Cykelafd. 421 18:36:08 00:53:08 3
Rune Kirchhof Cykelafd. 434 18:29:11 00:54:11 4
Bettina Romer Roskilde Politi 430 18:32:56 00:54:56 5
Winnie Andersen Seje Sild (ABC) 433 18:31:04 00:55:04 6
Frede Lagersted Politigården 418 18:45:16 00:55:16 7
Connie Kjøller ABC 411 18:46:59 00:55:59 8
Mia Eskebjerg ABC 426 18:40:16 00:58:16 9
Stella H. Andersen ABC 401 18:44:32 00:58:32 10
Gitte Drøger Cykelafd. 404 18:45:33 00:58:33 11
Gert Nyberg Roskilde Politi 416 18:38:54 00:58:54 12
Louise Wohllebe Seje Sild (ABC) 422 18:40:05 00:59:05 13
Ejgil Sørensen Cykelafd. 413 18:48:07 00:59:07 14
Krestina Flyger ABC 412 18:47:48 00:59:48 15
Thomas Rander CSC 431 18:33:25 01:00:25 16
Trine London Politiskolen 405 18:49:31 01:05:31 17
Jeanette Pedersen CSC 432 18:40:33 01:06:33 18

 

Tilbage